Select until 4 July
Totals Whitburn, County Durham (nocturnal flight calls) 2016 - 2025
| Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |
1. | brent goose sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 5 (2021) | | | | |
2. | Canada Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.5 | 0 | 15 (2021) | | | | |
3. | Barnacle Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 32.5 | 0 | 65 (2021) | | | | |
4. | Pink-footed Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 257 | 0 | 514 (2021) | | | | |
5. | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 15 (2021) | | | | |
6. | Common Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 5 (2021) | | | | |
7. | Water Rail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 5 (2021) | | | | |
8. | Moorhen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22.5 | 0 | 36 (2021) | | | | |
9. | Coot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 (2021) | | | | |
10. | Oystercatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 34 | 0 | 0 | 0 | 343 | 172 | 0 | 309 (2021) | | | | |
11. | Avocet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 (2021) | | | | |
12. | Grey Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 (2021) | | | | |
13. | Golden Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 | 40.5 | 0 | 75 (2021) | | | | |
14. | Ringed Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 2 (2022) | | | | |
15. | Little Ringed Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 (2021) | | | | |
16. | Lapwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 13 (2021) | | | | |
17. | Whimbrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 3 (2021) | | | | |
18. | Curlew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 0 | 79 (2021) | | | | |
19. | Common Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 11 (2021) | | | | |
20. | Green Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 (2021) | | | | |
21. | Redshank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 | 43.5 | 0 | 83 (2021) | | | | |
22. | Turnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 (2021) | | | | |
23. | Dunlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 36 (2021) | | | | |
24. | Common Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 (2021) | | | | |
25. | Sandwich Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.5 | 0 | 19 (2021) | | | | |
26. | Black-headed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 (2021) | | | | |
27. | Herring Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 0 | 7 (2021) | | | | |
28. | Night Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 (2022) | | | | |
29. | Grey Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.5 | 0 | 15 (2021) | | | | |
30. | Barn Owl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 2 (2021) | | | | |
31. | Little Owl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 (2021) | | | | |
32. | Jackdaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 28 | 0 | 50 (2021) | | | | |
33. | Carrion Crow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 0 | 10 (2021) | | | | |
34. | Song Thrush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 32 (2021) | | | | |
35. | Redwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 83 | 0 | 0 | 0 | 872 | 436 | 0 | 789 (2021) | | | | |
36. | Blackbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 77 (2021) | | | | |
37. | Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 (2021) | | | | |
38. | Meadow Pipit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 (2021) | | | | |
39. | Goldfinch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 (2021) | | | | |
40. | Yellowhammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 (2021) | | | | |
| Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |
|
Totals |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2488 | 1244 | 0 | | |
|
Observation hours |
| | | | | 1,346:01 | 109:15 | | | | 1,455:16 | 727:38 | | | |