Remarkable observations
Count type
Country
Site | Species | Number | |||
Heverlee (nacht) | Quail | 1 | |||
![]() |
Vinkenbaan TWM-gronden (Tilburg) | Quail | 1 | ||
![]() |
VRS Van Lennep, Kennemerduinen | Quail | 3 | ||
![]() |
Zentraldeponien Münster | Quail | 5 | ||
Sõrve Observatory / Lighthouse | Oystercatcher | 1 | |||
Sheringham - seawatch (Norfolk, England) | Avocet | 1 | |||
Heverlee (nacht) | Little Ringed Plover | 1 | |||
Panazol, 87 (nuit) | Whimbrel | 1 | |||
Baccum, Lingen | Curlew | 2 | |||
Malo-les-Bains, 59 (nuit) | Curlew | 9 | |||
Rochefort Est - nuit (17) | Black-tailed Godwit | 3 | |||
Hilversum Noordoost (nacht) | Spotted Redshank | 1 | |||
Minnertsga (nacht) | Spotted Redshank | 1 | |||
Sõrve Observatory / Lighthouse | Ruff | 1 | |||
Sõrve Observatory / Lighthouse | Dunlin | 9 | |||
Ketelbrug/Kamperhoek | Black Tern | 1 | |||
Egmond aan Zee | Mediterranean Gull | 9 | |||
Flamborough Head (seawatch) | Mediterranean Gull | 2 | |||
Long Nab, Burniston (N Yorks, England) | Mediterranean Gull | 14 | |||
Sheringham - seawatch (Norfolk, England) | Puffin | 1 | |||
Baccum, Lingen | Honey Buzzard | 5 | |||
Baccum, Lingen | Red Kite | 2 | |||
Heverlee (nacht) | Barn Owl | 1 | |||
Westenschouwen | Lesser Spotted Woodpecker | 2 | |||
Baccum, Lingen | Hobby | 1 | |||
![]() |
Diergaarde Blijdorp | Jackdaw | 1 | ||
Baccum, Lingen | Raven | 1 | |||
![]() |
VRS Castricum | Crested Tit | 1 | ||
![]() |
Zentraldeponien Münster | Sand Martin | 31 | ||
Westenschouwen | Mistle Thrush | 2 | |||
De Nolle (Vlissingen) | Grey Wagtail | 3 | |||
Ferry Hills - vismig (Fife, Scotland) | Crossbill | 91 | |||
Grosnez (Jersey, UK) | Crossbill | 6 |